 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Logio</title>
	<atom:link href="http://www.logio.cz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.logio.cz</link>
	<description></description>
	<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 06:42:38 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
	<language>cs</language>
			<item>
		<title>Významný dodavatel v oboru elektro používá Planning Wizard</title>
		<link>http://www.logio.cz/vyznamny-dodavatel-v-oboru-elektro-pouziva-planning-wizard/</link>
		<comments>http://www.logio.cz/vyznamny-dodavatel-v-oboru-elektro-pouziva-planning-wizard/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 10:35:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tformanek</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktuality]]></category>

		<category><![CDATA[Případové studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logio.cz/?p=11864</guid>
		<description><![CDATA[
<p>EMOS Efektivní řízení zásob</p>

<p>Výzva (Situace+Kompli­kace)</p>

<p>EMOS je jedním<br />
z největších dovozců zboží součástkového charakteru a<br />
předním dovozcem značek GP Batteries, GP Powerbank, EMOS, Commax, Farfisa,<br
/>
Topfield, Homecast a Opentel. Zboží je nakupováno od stovky<br />
dodavatelů z celého světa. Nákup a technickou podporu zajišťují<br />
takzvané produktové skupiny, které posuzují kvalitu dovážených
produktů<br />
na měřících a testovacích zařízeních buď přímo v sídle<br />
společnosti, nebo v autorizovaných zkušebnách. Nabídka společnosti<br />
obsahuje […]</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p><a
href="http://www.logio.cz/vyznamny-dodavatel-v-oboru-elektro-pouziva-planning-wizard/"><img
class="alignnone size-medium wp-image-11865" title="emos"
src="http://www.logio.cz/wp-content/uploads/2012/04/emos.gif" alt=""
width="231" height="90" /></a> <a
href="http://www.logio.cz/vyznamny-dodavatel-v-oboru-elektro-pouziva-planning-wizard/"><strong>EMOS</strong></a>
Efektivní řízení zásob</p>

<div class="box" id="ilu">
	<div class="tabs-02 box">
		<ul><!--?php  global $wp_query;$thePostID = $wp_query--></ul>
	</div>
</div>

<div class="content-2c box">
	<div class="col-left">
		<h3>Výzva (Situace+Kompli­kace)</h3>

		<div style="float:right;"><a
		href="http://www.logio.cz/wp-content/uploads/2012/04/emos_letak_2012-04.jpg"><img
		src="http://www.logio.cz/wp-content/uploads/2012/04/screen-shot-2012-04-03-at-105630.png"
		alt="" width="210" height="300" /></a></div>
		<strong><a href="http://www.emos.cz/">EMOS</a></strong> je jedním
		z <strong>největších dovozců zboží součástkového charakteru a
		předním dovozcem značek GP Batteries, GP Powerbank, EMOS, Commax, Farfisa,
		Topfield, Homecast a Opentel.</strong> Zboží je nakupováno od stovky
		dodavatelů z celého světa. Nákup a technickou podporu zajišťují
		takzvané produktové skupiny, které posuzují kvalitu dovážených produktů
		na měřících a testovacích zařízeních buď přímo v sídle
		společnosti, nebo v autorizovaných zkušebnách. Nabídka společnosti
		obsahuje více než 1300 aktivních položek, které jsou připraveny
		k okamžitému odběru.
		<p>Firma <a href="http://www.emos.cz/">EMOS</a> je aktivní ve 4 základních
		teritoriích – <strong>Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko, takže nutně
		dochází k složitému nasměrování zásob na správné místo finálního
		prodeje.</strong></p>

		<p>Jako podpora řízení zásob před systémem <strong><a
		href="http://www.forecasting.cz">Planning Wizard</a></strong> sloužil ve firmě
		EMOS základní podnikový informační systém <strong>Microsoft Dynamics NAV a
		manažerský informační systém na platformě IBM COGNOS.</strong></p>

		<h3>Řešení</h3>

		<p>Systém <strong><a href="http://www.forecasting.cz">Planning
		Wizard</a></strong> je implementován v plné šíři, tj. na celé portfolio
		firmy EMOS a na všechny prodejní kanály. <strong>Automatický
		forecast</strong> systému je následně potvrzován jednotlivými obchodníky
		odpovědnými za prodejní kanály. Paralelně při plánování prodejů
		běží i <strong>pokročilá podpora plánování promočních aktivit na
		jednotlivých řetězcích (GLOBUS, OBI, BAUMAX, Electro World apod.),</strong>
		které mohou výrazně ovlivnit finální poptávku.</p>

		<p>Následně systém <strong>navrhuje optimální nákupní objednávky na
		stovku dodavatelů z celého světa, zejména na prioritní čínské
		dodavatele.</strong> Při zakrouhlování návrhu je respektován atribut MOQ
		(Minimum Order Quantity) a velikost balení. Tím dochází
		k <strong>významnému snížení nutné ruční kontroly a úpravy
		objednávek.</strong> Po rychlé kontrole nákupčím jsou návrhy exportovány
		přímo do IS Microsoft Dynamics NAV v podobě objednávky vydané, která
		dále prochází standardním procesem.</p>

		<p>Pro část portfolia Planning Wizard navrhuje i potřebnou výrobu resp.
		finální montáž, kde je nutné respektovat technický kusovník a
		technologický čas montáže.</p>

		<h3>O firmě EMOS</h3>

		<p>Firma EMOS se sídlem v Přerově byla založena v roce 1991. Od svého
		vzniku prošla dynamickým vývojem. V současné době je jednou
		z <strong>největších obchodních firem v oboru elektro na území České
		republiky.</strong> Je 100% vlastněna českým kapitálem. Zaměstnává přes
		200 lidí. Společnost je držitelem certifikátu ISO 9001. Svého
		významného postavení na českém trhu společnost dosáhla rozsáhlými
		podnikatelskými aktivitami. Mezi hlavní obchodní činnosti patří import,
		export, velkoobchodní a maloobchodní prodej. Společnost dále poskytuje
		služby a montáže slaboproudých zařízení. EMOS je jedním z největších
		dovozců zboží součástkového charakteru a předním dovozcem značek
		<strong>GP Batteries, GP Powerbank, EMOS, Commax, Farfisa, Topfield, Homecast a
		Opentel.</strong> Zboží je nakupováno od stovky dodavatelů z celého
		světa. Nákup a technickou podporu zajišťují takzvané produktové skupiny,
		které posuzují kvalitu dovážených produktů na měřících a testovacích
		zařízeních buď přímo v sídle společnosti, nebo v autorizovaných
		zkušebnách. Nabídka společnosti obsahuje více než 1300 aktivních
		položek, které jsou připraveny k okamžitému odběru.</p>

		<p><strong>Logistické centrum</strong> V prosinci 2001 byl zprovozněn sklad
		společnosti EMOS spol. s r.o. v Lipnické ulici. Nový zásobní sklad
		vybavený mobilními paletovými regály s <strong>kapacitou
		5200 europaletových míst</strong> byl uveden do provozu v říjnu
		2004. Konečná podoba současného skladu byla dokončena v prosinci 2008,
		kdy byla dostavěna další část skladu včetně moderními automatickými
		linky na příjmu zboží.</p>

		<p>V současné době sklad disponuje regálovými pozicemi, paletovými místy
		a kompletačním a expedičním pracovištěm. Celková <strong>plocha skladu je
		6750 m2 s celkovou kapacitou 8900 europaletových míst a 850 policových
		regálů.</strong></p>
	</div>

	<div class="col-right">
		<h3>Přínosy</h3>

		<ul>
			<li>Zvýšení dostupnosti položek na současných 98%+</li>

			<li>Snížení vázaného kapitálu v zásobách o 17%</li>

			<li>Integrované plánování prodejů v jediném systému pro všechna
			prodejní teritoria</li>

			<li>Efektivní plánování promočních a marketingových akcí u řetězců
			(OBI, GLOBUS, Electro World, BAUMAX apod.)</li>
		</ul>

		<h3>Citace klienta</h3>

		<p>Na závěrečném zhodnocení průběhu a výsledků implementace PW
		v podmínkách společnosti EMOS spol. s r.o., bylo konstatováno, že
		implementace proběhla úspěšně a bylo dosaženo plánovaných úspor a
		zvýšení dostupnosti položek. Můžeme vyjádřit celkovou spokojenost za
		průběh a výsledky implementace PW a také vstřícnost firmy LOGIO na
		dodělání drobných úprav v rámci implementace, které napomohou
		optimálnější funkčnosti PW v našich podmínkách.</p>

		<p>Nezbývá mi, než za sebe poděkovat všem zúčastněným na tomto projektu
		za bezproblémovou spolupráci a popřát nám všem v EMOS co nejvíce
		produktivních a efektivně strávených hodin při práci s PW.</p>

		<p>Ing. Jiří Střípek, vedoucí oddělení IT</p>

		<h3>Naše služby</h3>

		<ul>
			<li><a
			href="http://www.logio.cz/reseni-a-sluzby/reseni/efektivni-rizeni-zasob-a-predpoved-poptavky/">Efektivní
			řízení zásob, demand planning a forecasting, plánování promočních
			aktivit</a></li>
		</ul>
	</div>
</div>

<!-- by Texy2! -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logio.cz/vyznamny-dodavatel-v-oboru-elektro-pouziva-planning-wizard/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Logistika a Supply Chain Management firmy Apple</title>
		<link>http://www.logio.cz/logistika-a-supply-chain-management-firmy-apple/</link>
		<comments>http://www.logio.cz/logistika-a-supply-chain-management-firmy-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 08:34:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tformanek</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktuality]]></category>

		<category><![CDATA[Supply Chain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logio.cz/?p=11858</guid>
		<description><![CDATA[
<p>Bylo těžké si představit Apple bez Steva Jobse, ale nyní je v čele<br
/>
další genius, Tim Cook. Lídr, který pochopil důležitost logistiky a
supply<br />
chain managementu. Člověk, bez něhož by nový iPad mohl stát 5000$!</p>

<p>Proč se ostatní firmy z oboru (HP, Dell, Acer, Samsung atd.) topí na<br
/>
hranici ziskovosti a Apple dosahuje 45% marže?<br />
Více informací najdete v článku If<br />
It Weren't For Tim Cook, […]</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<div class="content-1c box">
	<div class="aktualita">
		<p>Bylo těžké si představit Apple bez Steva Jobse, ale nyní je v čele
		další genius, Tim Cook. Lídr, který pochopil důležitost logistiky a supply
		chain managementu. Člověk, bez něhož by nový iPad mohl stát 5000$!</p>

		<p>Proč se ostatní firmy z oboru (HP, Dell, Acer, Samsung atd.) topí na
		hranici ziskovosti a Apple dosahuje 45% marže?</p>
		Více informací najdete v článku <a
		href="http://www.businessinsider.com/if-it-werent-for-tim-cook-the-ipad-would-have-cost-5000-2012-3">If
		It Weren't For Tim Cook, The iPad Would Have Cost $5,000</a>
		<p style="text-align: center;"><img
		class="size-full wp-image-11859  aligncenter"
		src="http://www.logio.cz/wp-content/uploads/2012/03/tim-cook-apple.jpg" alt=""
		width="400" height="300" /></p>
	</div>
</div>

<!-- by Texy2! -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logio.cz/logistika-a-supply-chain-management-firmy-apple/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Počet členů skupiny Supply Chain Management a Logistika přesáhl 300!</title>
		<link>http://www.logio.cz/pocet-clenu-skupiny-supply-chain-management-a-logistika-presahl-300/</link>
		<comments>http://www.logio.cz/pocet-clenu-skupiny-supply-chain-management-a-logistika-presahl-300/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 18:24:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tformanek</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktuality]]></category>

		<category><![CDATA[Firma Logio]]></category>

		<category><![CDATA[Supply Chain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logio.cz/?p=11849</guid>
		<description><![CDATA[
<p>Počet členů naší<br />
LinkedIn skupiny Supply Chain Management a Logistika se dnes v poledne<br />
přehoupnul přes 300! Jsme tak největší českou LinkedIn skupinou<br />
zaměřenou na logistiku a SCM!</p>

<p>Přidejte se mezi profíky<br />
v oblasti Supply Chain Managementu a logistiky i Vy.</p>

<p>Detailní<br />
statistiky.</p>

<!-- by Texy2! -->]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<div class="content-1c box">
	<div class="aktualita">
		<p>Počet členů <a
		href="http://www.linkedin.com/groups?about=&amp;gid=2098435&amp;trk=anet_ug_grppro">naší
		LinkedIn skupiny Supply Chain Management a Logistika</a> se dnes v poledne
		přehoupnul přes 300! Jsme tak největší českou LinkedIn skupinou
		zaměřenou na logistiku a SCM!</p>

		<p><strong>Přidejte se mezi <a
		href="http://www.linkedin.com/groups?about=&amp;gid=2098435&amp;trk=anet_ug_grppro">profíky
		v oblasti Supply Chain Managementu a logistiky</a> i Vy.</strong></p>

		<div><img
		src="http://www.logio.cz/wp-content/uploads/2012/03/screen-shot-2012-03-22-at-191816-576x300.png"
		alt="" title="" width="576" height="300"
		class="aligncenter size-medium wp-image-11850" /></div>

		<p><a
		href="http://www.linkedin.com/groups?groupDashboard=&amp;gid=2098435">Detailní
		statistiky.</a></p>
	</div>
</div>

<!-- by Texy2! -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logio.cz/pocet-clenu-skupiny-supply-chain-management-a-logistika-presahl-300/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Škoda AUTO a LOGIO diskutují logistickou strategii</title>
		<link>http://www.logio.cz/skoda-auto-a-logio-diskutuji-logistickou-strategii/</link>
		<comments>http://www.logio.cz/skoda-auto-a-logio-diskutuji-logistickou-strategii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 12:31:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tformanek</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktuality]]></category>

		<category><![CDATA[Firma Logio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logio.cz/?p=11847</guid>
		<description><![CDATA[
<p>Těsně před Vánoci 2011 na workshopu logistiky značky ŠKODA<br />
AUTO diskutovali manažeři mladoboleslavského výrobce automobilů<br />
společně s experty týmu LOGIO možnosti strategického rozvoje logistiky<br
/>
vzhledem k předpokládanému zvyšování produkce.</p>

<p>Jednání se zúčastnili všichni klíčoví dodavatelé JIS/JIT<br />
(tedy dodavatelé v režimu just-in-sequence a just-in-time).</p>

<p>Hlavním tématem workshopu bylo představení Strategie logistiky ŠKODA<br
/>
AUTO s následnou diskusí důležitých detailů. ŠKODA AUTO tak
využívá<br />
expertízy poradců LOGIO, kteří mají se sektorem […]</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<div class="content-1c box">
	<div class="aktualita">
		<p>Těsně před Vánoci 2011 na workshopu <strong>logistiky značky ŠKODA
		AUTO</strong> diskutovali manažeři mladoboleslavského výrobce automobilů
		společně s experty týmu LOGIO možnosti strategického rozvoje logistiky
		vzhledem k předpokládanému zvyšování produkce.</p>

		<p>Jednání se zúčastnili všichni klíčoví dodavatelé <strong>JIS/JIT
		(tedy dodavatelé v režimu just-in-sequence a just-in-time).</strong></p>

		<p>Hlavním tématem workshopu bylo představení Strategie logistiky ŠKODA
		AUTO s následnou diskusí důležitých detailů. ŠKODA AUTO tak využívá
		expertízy poradců LOGIO, kteří mají se sektorem automotive – a zejména
		se spoluprací s největším výrobcem osobních vozů v ČR – dlouholeté
		zkušenosti.</p>
	</div>
</div>

<!-- by Texy2! -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logio.cz/skoda-auto-a-logio-diskutuji-logistickou-strategii/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>LOGIO na konferenci Vysoké školy ŠKODA AUTO</title>
		<link>http://www.logio.cz/logio-na-konferenci-vysoke-skoly-skoda-auto/</link>
		<comments>http://www.logio.cz/logio-na-konferenci-vysoke-skoly-skoda-auto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 12:29:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tformanek</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktuality]]></category>

		<category><![CDATA[Dynamická simulace]]></category>

		<category><![CDATA[Firma Logio]]></category>

		<category><![CDATA[Logistika]]></category>

		<category><![CDATA[Supply Chain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logio.cz/?p=11845</guid>
		<description><![CDATA[
<p>ŠKODA AUTO Vysoká škola uspořádala na<br />
konci ledna 2012 v Mladé Boleslavi odbornou konferenci s názvem<br />
EXAKTNÍ METODY V LOGISTICKÉ PRAXI.</p>

<p>Na program konference byly zařazeny příspěvky s tématy jako<br />
Lean Six Sigma, dynamická simulace, digitální továrna a digitální<br />
logistika.</p>

<p>Jedním z úvodních vystoupení byl příspěvek Strategie<br />
logistiky ŠKODA AUTO a.s., ve kterém Ing. Martin Kment, partner firmy<br />
LOGIO, představil koncept nové strategie logistiky značky. Na přípravě<br
/>
této strategie, jejímž cílem […]</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<div class="content-1c box">
	<div class="aktualita">
		<p><a href="http://www.savs.cz">ŠKODA AUTO Vysoká škola</a> uspořádala na
		konci ledna 2012 v Mladé Boleslavi odbornou konferenci s názvem
		<strong>EXAKTNÍ METODY V LOGISTICKÉ PRA­XI.</strong></p>

		<p>Na program konference byly zařazeny příspěvky s tématy jako
		<strong>Lean Six Sigma, dynamická simulace, digitální továrna a digitální
		logistika.</strong></p>

		<p>Jedním z úvodních vystoupení byl příspěvek <strong>Strategie
		logistiky ŠKODA AUTO a.s.,</strong> ve kterém Ing. Martin Kment, partner firmy
		LOGIO, představil koncept nové strategie logistiky značky. Na přípravě
		této strategie, jejímž cílem je logisticky zabezpečit významné zvýšení
		produkce, spolupracovali specialisté týmu LOGIO společně s managementem
		firmy ŠKODA AUTO.</p>
	</div>
</div>

<!-- by Texy2! -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logio.cz/logio-na-konferenci-vysoke-skoly-skoda-auto/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>TEDxPrague 2012 „Není na co čekat“</title>
		<link>http://www.logio.cz/tedxprague-2012-%e2%80%9eneni-na-co-cekat%e2%80%9c/</link>
		<comments>http://www.logio.cz/tedxprague-2012-%e2%80%9eneni-na-co-cekat%e2%80%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 10:33:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tformanek</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktuality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logio.cz/?p=11840</guid>
		<description><![CDATA[
<p>Logio se stalo partnerem<br />
letošního ročníku TEDxPrague.</p>

<p>TEDxPrague 2012 s podtitulem „Není na co čekat“<br />
navazuje na loňský ReStart, který inspiroval diváky k novému začátku.<br
/>
Během celodenní konference se řečníci ve svých přednáškách pokusí<br
/>
zbořit bariéry a limity, které brání lidské aktivitě, společně<br />
s diváky objeví nástroje, které změní způsob jejich uvažování, a<br
/>
představí své úspěšné příběhy, kdy nečekali, ale konali. Program<br
/>
konference bude opět obohacen o inspirativní […]</p>

<!-- by Texy2! -->]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<div class="content-1c box">
	<div class="aktualita">
		<p>Logio se stalo <a href="http://www.tedxprague.cz/partneri">partnerem</a>
		letošního ročníku TEDxPrague.</p>

		<p><strong>TEDxPrague 2012</strong> s podtitulem „Není na co čekat“
		navazuje na loňský ReStart, který inspiroval diváky k novému začátku.
		Během celodenní konference se řečníci ve svých přednáškách pokusí
		zbořit bariéry a limity, které brání lidské aktivitě, společně
		s diváky objeví nástroje, které změní způsob jejich uvažování, a
		představí své úspěšné příběhy, kdy nečekali, ale konali. Program
		konference bude opět obohacen o inspirativní TED Talks videa a vystoupení
		lokálních umělců..</p>

		<p>„TEDxPrague pro mě znamená inspiraci a nový pohled na věci“, říká
		Petr Maňas úspěšný kouč a nový lídr týmu organizátorů TEDxPrague.
		„Jsem nadšen, že Praha opět ožije touto výjimečnou konferencí, a
		úžasné spektrum lokálních i zahraničních řečníků přesvědčí
		diváky, že skutečně není na co čekat.“</p>
	</div>
</div>

<!-- by Texy2! -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logio.cz/tedxprague-2012-%e2%80%9eneni-na-co-cekat%e2%80%9c/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Údržba 2011: Sedm pravidel správného řízení zásob náhradních dílů</title>
		<link>http://www.logio.cz/udrzba-2011-sedm-pravidel-spravneho-rizeni-zasob-nahradnich-dilu/</link>
		<comments>http://www.logio.cz/udrzba-2011-sedm-pravidel-spravneho-rizeni-zasob-nahradnich-dilu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 10:01:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tformanek</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktuality]]></category>

		<category><![CDATA[Údržba]]></category>

		<category><![CDATA[Řízení zásob]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logio.cz/?p=11834</guid>
		<description><![CDATA[
<p>Zástupci týmu projektů optimalizace údržby a physical asset
managementu<br />
firmy LOGIO prezentovali na konferenci ÚDRŽBA 2011 příspěvek na<br />
téma Efektivní řízení zásob náhradních dílů.<br />
Příspěvek shrnuje 7 klíčových doporučení konzultantů LOGIO pro<br />
správné řízení náhradních dílů:</p>

<p>Soustřeďte se na plánovanou údržbu a vyhněte se opravám po<br />
poruše.</p>

<p>Odstraňte procesní problémy v životním cyklu náhradních dílů<br />
ve firmě.</p>

<p>Vhodně segmentujte portfolio náhradních dílů a zaměřte se na<br />
důležité segmenty.</p>

<p>Vyhodnoťte kritičnost náhradních […]</p>

<!-- by Texy2! -->]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<div class="content-1c box">
	<div class="aktualita">
		<p>Zástupci týmu projektů optimalizace údržby a physical asset managementu
		firmy <strong>LOGIO</strong> prezentovali na konferenci <a
		href="http://www.udrzba-cspu.cz/konference/">ÚDRŽBA 2011</a> příspěvek na
		téma <strong>Efektivní řízení zásob náhradních dílů.</strong>
		Příspěvek shrnuje 7 klíčových doporučení konzultantů LOGIO pro
		správné řízení náhradních dílů:</p>

		<ol>
			<li>Soustřeďte se na plánovanou údržbu a vyhněte se opravám po
			poruše.</li>

			<li>Odstraňte procesní problémy v životním cyklu náhradních dílů
			ve firmě.</li>

			<li>Vhodně segmentujte portfolio náhradních dílů a zaměřte se na
			důležité segmenty.</li>

			<li>Vyhodnoťte kritičnost náhradních dílů a kritické náhradní díly
			držte na skladě v dostatečném množství.</li>

			<li>Dobrý forecasting je základem řízení zásob údržby, využívejte
			proto vždy vhodnou metodu předpovědi a vyhodnocujte spolehlivost a přesnost
			forecastů.</li>

			<li>Použijte speciální metody pro položky se sporadickou spotřebou,
			protože pro tyto položky klasické metody forecastingu a řízení zásob
			nefungují.</li>

			<li>Využívejte správný informační systém pro řízení zásob údržby,
			který je schopen všechna tato doporučení realizovat.</li>
		</ol>

		<p>Konference ÚDRŽBA, kterou každoročně pořádá <a
		href="http://www.udrzba-cspu.cz/">Česká společnost pro údržbu</a>, se letos
		konala 19.-20. října v <a href="http://www.zamek-liblice.cz/">Konferenčním
		centru Akademie věd na zámku v Liblicích</a> u Mělníka. LOGIO je již
		tradičně partnerem této konference. Firma LOGIO úspěšně realizovala řadu
		projektů optimalizace zásob náhradních dílů a procesů údržby
		především v petrochemickém průmyslu a energetice. Podívejte se na
		<strong><a
		href="http://www.logio.cz/optimalizace-skladovych-zasob-materialu-a-nahradnich-dilu-udrzby-unipetrol">případovou
		studii projektu pro firmu Unipetrol</a>.</strong></p>
	</div>
</div>

<!-- by Texy2! -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logio.cz/udrzba-2011-sedm-pravidel-spravneho-rizeni-zasob-nahradnich-dilu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nastavení funkčních firemních systémů</title>
		<link>http://www.logio.cz/nastaveni-funkcnich-firemnich-systemu/</link>
		<comments>http://www.logio.cz/nastaveni-funkcnich-firemnich-systemu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 19:53:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tformanek</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktuality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logio.cz/?p=11823</guid>
		<description><![CDATA[
<p>1. Obsah Workshopu:</p>

<p>09:00–09:15 Úvod</p>

<p>09:15–10:45 Vytvoření strategie funkčního firemního systému (dle<br
/>
metodiky Balanced ScoreCard); Aby byl systém funkční, musí stejně dobře
ve<br />
firmě fungovat: Procesní řízení; Personální řízení; Finanční<br />
řízení a Obchodní řízení</p>

<p>10:45–11:00 Přestávka – Networking č.1</p>

<p>11:00–12:30 Vytvoření manažerských nástrojů pro Procesní
řízení:<br />
Procesní mapa; Ukazatelé výkonnosti procesů</p>

<p>12:30–13:30 Oběd (v ceně za účast)</p>

<p>13:30–15:00 Vytvoření manažerských nástrojů pro Personální<br />
řízení: Kompetenční model; Systém hodnocení; Individuální<br />
rozvojové plány</p>

<p>15:00–15:15 Přestávka- […]</p>

<!-- by Texy2! -->]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<div class="content-1c box">
	<div class="aktualita">
		<h3>1. Obsah Workshopu:</h3>

		<ul>
			<li>09:00–09:15 Úvod</li>

			<li>09:15–10:45 Vytvoření strategie funkčního firemního systému (dle
			metodiky Balanced ScoreCard); Aby byl systém funkční, musí stejně dobře ve
			firmě fungovat: Procesní řízení; Personální řízení; Finanční
			řízení a Obchodní řízení</li>

			<li>10:45–11:00 Přestávka – Networking č.1</li>

			<li>11:00–12:30 Vytvoření manažerských nástrojů pro Procesní řízení:
			Procesní mapa; Ukazatelé výkonnosti procesů</li>

			<li>12:30–13:30 Oběd (v ceně za účast)</li>

			<li>13:30–15:00 Vytvoření manažerských nástrojů pro Personální
			řízení: Kompetenční model; Systém hodnocení; Individuální
			rozvojové plány</li>

			<li>15:00–15:15 Přestávka- Networking č.2</li>

			<li>15:15–16:45 Vytvoření manažerských nástrojů pro Finanční a
			Obchodní řízení: Systém odměňování; Zavedení principů Business
			Consultingu do obchodního řízení</li>

			<li>16:45–17:00 Závěr, Hodnocení přínosů workshopu</li>
		</ul>

		<h3>2. Co získáte svojí účastí na workshopu</h3>

		<p>Na workshopu si vytvoříte základ „Manuálu pro efektivní řízení
		Vaší firmy“ tak, abyste měli více času a peněz pro prožívání Vašich
		osobních životů.</p>

		<p>Takto vytvořený Manuál je určen k neustálé aktualizaci o další
		manažerské nástroje, jejichž zavedení šetří Váš čas a činí Vaší
		firmu efektivnější.</p>

		<h3>3. Místo pořádání</h3>

		<p>Podnikatelský prostor – WebHub, Kafkova 16, Praha 6. Nedaleko stanice
		metra A Dejvická. Více informací naleznete na: <a
		href="http://www.webhub.cz/">www.webhub.cz</a></p>

		<h3>4. Termín</h3>

		<p>Středa <strong>9.11.2011 9:00–17:00 h</strong></p>

		<h3>5. Účastníci workshopu</h3>

		<p><strong>Majitelé firem; Lidé budující své podnikání</strong></p>

		<h3>6. Cena</h3>

		<p>10.000Kč plus DPH / 1 účastník / 1 den. Na tuto částku Vám bude
		vystaven daňový doklad.</p>

		<p>Pokud se přihlásíte a stihnete proplatit zaslanou fakturu za účast do
		31.10.,máte slevu 10%, tj. cena za účast je pro Vás 9.000Kč plus DPH.</p>

		<p>Pokud doporučíte workshop jinému majiteli firmy a ten přijde a zaplatí,
		máte slevu ve výši 10%, tj. cena za účast je pro Vás 9.000Kč
		plus DPH.</p>

		<p>Obě slevy lze kumulovat, tj. můžete zaplatit za účast 8.000Kč plus DPH.
		Počet účastníků workshopu je, pro zvýšení kvality, limitován na
		10 lidí.</p>

		<h3>7. Registrace</h3>

		<p>V případě zájmu Vás prosím o potvrzení Vaší účasti na
		adrese: <a
		href="mailto:tomas.havrda&#64;kukleny.cz">tomas.havrda&#64;<!---->kukleny.cz</a></p>

		<h3>8. Reference Tomáše Havrdy</h3>

		<p>Úspěšně jsem rozjel 2× Start-ups:</p>

		<ul>
			<li>Devoteam (2005–2008)</li>

			<li>ICA-poradci.cz (2010-dosud)</li>
		</ul>

		<p>Další reference: ČEZ, a.s.; Asseco Solutions, a.s.; Kapsch s.r.o.; ESET
		(Sk); Devoteam, s.r.o.; M.C.TRITON, spol. s r.o.; BIOLOGICA s.r.o.; Logio
		s.r.o.; AspectWorks, s.r.o.; INKAM, s.r.o.; CIWIRE s.r.o.; Clever Decision,
		spol. s r.o.; J.K.R. spol. s r.o.; IGNUM, s.r.o.; PROFIT ENERGY, s.r.o.;
		Delfin travel s.r.o. a další</p>
	</div>
</div>

<!-- by Texy2! -->]]></content:encoded>
